Mantenga los productos perecibles en las mejores condiciones y dentro del rango de refrigeración que requieren con la selección de RAVA Group Containers. Todos nuestros contenedores refrigerados son de la mejor calidad, con forro de acero galvanizado y acero inoxidable resistente a la corrosión, que pueden soportar las condiciones climáticas más severas, manteniendo la eficiencia térmica.
Request a Quote
Pida Su Estimado
SOLICITA UNA COTIZACIÓN
Contenedores Refrigerados de Envío
20′ & 40′ Refrigerated Containers
20′ Refrigerated Containers | |||
---|---|---|---|
Exterior Dimensions | 20′ L x 8′ W x 8′ 6″H | Tare Weight | 6,830 lbs. |
Interior Dimensions | 17’L x 7’6″W x 7’6″H | Max Gross | 67,200 lbs. |
Door Opening | 7’2″W x 7’5″H | Max Payload | 60,370 lbs. |
Cubic Capacity | 1,010 cu. ft. (appx) | ||
Note: A 20′ refrigerated container can hold up to 8 standard pallets (single stacked) |
40′ Refrigerated Containers | |||
---|---|---|---|
Exterior Dimensions | 40′ L x 8′ W x 9′ 6″H | Tare Weight | 10,270 lbs. |
Interior Dimensions | 37’L x 7’6″W x 8’3″H | Max Gross | 74,960 lbs. |
Door Opening | 7’6″W x 8’3″H | Max Payload | 64,690 lbs. |
Cubic Capacity | 2,832 cu. ft. (appx) | ||
Note: A 40′ refrigerated container can hold up to 18 standard pallets (single stacked) |